![]() |
E-mail: rema10@yandex.ru | ||
|
|||
| стеллажи | шкафы | штабелеры | тали | гидравлические тележки | кран балки | роликовые тележки | ЛЕБЕДКИ, ДОМКРАТЫ | Дист. управление | оборудование для бочек | ТРОЛЛЕИ | |||
Стоимость талей примерная, указана в рублях с учетом НДС. Точную стоимость сообщит Вам наш менеджер. Тали электрические канатные общего назначения грузоподъемностью 3,2 тн. (образец) Назначение Технические особенности
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Стандартные с перемещ. Т-10 |
Уменьш. строит. высота Т-45, Т-78 |
Стандартн. стационарные Т-02 |
Стандартн. стац. на лапах Т-01 |
||||||||
| Г/п,тн. | 6 м | 9 м | 12 м | 6 м | 9 м | 12 м | 6 м | 9 м | 12 м | 6 м | 9 м | 12 м |
| 0.5 | 54900 | 57400 | 60300 | 83000 | 85000 | 86300 | 46900 | 47950 | 49000 | 49950 | 50900 | 52000 |
| 1.0 | 65640 | 69200 | 72300 | 89800 | 92300 | 96700 | 56400 | 58100 | 59500 | 59800 | 61100 | 62400 |
| 2.0 | 83900 | 85000 | 86900 | 114300 | 117400 | 120800 | 66000 | 67700 | 69500 | 71000 | 72600 | 74200 |
| 3.2 | 98500 | 100800 | 102900 | 128500 | 141900 | 146300 | 80000 | 81900 | 89000 | 84700 | 87200 | 89400 |
| 5.0 | 137400 | 139500 | 142400 | 183600 | 186900 | 192700 | 115900 | 118300 | 121400 | 122500 | 125000 | 128100 |
| 6.3 | ||||||||||||
| 8.0 | 260000 | 266800 | 200600 | 208800 | 210450 | 216700 | ||||||
| 10.0 | 215700 | 232000 | 237000 | 254000 | 263400 | 276600 | ||||||
| 12.5 | 281000 | |||||||||||
| 16.0 | ||||||||||||
Стоимость талей примерная, указана в рублях с учетом НДС. Точную стоимость сообщит Вам наш менеджер.
К базовой комплектации возможны дополнительные опции:
Микроскорость на подъем, Микроскорость на перемещение, 2-й тормоз
Стоимость оборудования и другие вопросы уточняйте, пожалуйста, у менеджеров
| Т-10 | Т-02 | Т-01 | ||||||||
| Г/п, тн | 18 м | 24 м | 30 м | 36 м. | 18 м. | 24 м. | 36 м. | 18 м. | 24 м. | 36 м. |
| 0.5 | 83200 | 85500 | 109000 | 110000 | 52900 | 54800 | 81900 | 55900 | 57800 | 86600 |
| 1.0 | 93500 | 101000 | 118000 | 120000 | 65000 | 67900 | 90000 | 68100 | 70900 | 94900 |
| 2.0 | 114600 | 123000 | 180000 | 183000 | 75900 | 78800 | 138800 | 80600 | 83600 | 148300 |
| 3.2 | 136000 | 145000 | 184000 | 187000 | 93000 | 96700 | 144100 | 98500 | 106000 | 151000 |
| 5.0 | 162300 | 184000 | 256000 | 132200 | 140300 | 212500 | 139000 | 147100 | 219400 | |
Стоимость талей примерная, указана в рублях с учетом НДС. Точную стоимость сообщит Вам наш менеджер.
| Г/п, тн | 6.0 м | 9.0.м | 12.0.м | 18.0 м |
| 1.0 | 153.400 | 158.800 | 164.000 | 186.400 |
| 2.0 | 256.700 | 259.400 | 262.300 | 298.500 |
| 3.2 | 300.250 | 304.100 | 351.400 | 349.300 |
| 4.0 | 322.500 | 328.600 | 334.850 | |
| 5.0 | 399.600 | 405.150 | 410.700 | 458.100 |
| 10.0 | 517.900 | 521.800 | 527.300 | 586.000 |
Стоимость талей примерная, указана в рублях с учетом НДС. Точную стоимость сообщит Вам наш менеджер.

| Тип | Г/п, тн | В/п 3.2 м | В/п 6.4 м | В/п 12 м |
| В091М | 0.125 | 27.300 | 28.700 | |
| В092М | 0.250 | 27.500 | 29.000 | 36.200 |
| В093М | 0.5 | 36.400 | 39.800 | |
| В102М | 0.5 | 29.000 | 31.200 | 36.300 |
| В103М | 1.0 | 37.500 | 41.000 | 47.100 |
| ВУ104М | 2.0 | 74.500 | 78.995 | 93.500 |
| ВУ105М | 3.0 | 124.200 | 129.800 | |
| ВУ106М | 4.0 | 157.250 | 164.800 |
Стоимость талей примерная, указана в рублях с учетом НДС. Точную стоимость сообщит Вам наш менеджер.
| Тип | Г/п, кг | В/п ,м | Цена |
![]() |
|||
| Стационарные тали - | |||
| PA-100A | 50/100 | 10/5 | 2625 р. |
| PA-250 (МВ125) | 125/250 | 12/6 | 3255 р. |
| PA-500 (МВ250) | 250/500 | 12/6 | 4830 р. |
| PA-1000 (МВ500) | 500/1000 | 12/6 | 10815 р. |
| PA-1200 | 600/1200 | 12/6 | 11918 р. |
| BH250A | 250 | 60 | 15750 р. |
![]() |
|||
| HXS-100F | 100 | 20 | 12080 р. |
| HXS-150F | 150 | 20 | 12285 р. |
| HXS-200F | 200 | 20 | 12495 р. |
| HXS-250F | 250 | 20 | 12600 р. |
![]() |
|||
| Передвижные тали - | |||
| KX 250 | 125/250 | 12/6 | 10395 р. |
| KX 500 | 250/500 | 12/6 | 14700 р. |
| KX 1000 | 500/1000 | 12/6 | 21210 р. |
| Консоль выдвижная для электрической тали PA (МВ) | |||
![]() |
|||
| HST-250-1100 (300-1100) | масса: 30 кг | вылет: 1100 мм | 1360 р. |
| HST-1000-750 (600-750) | масса: 22 кг | вылет: 750 мм | 1465 р. |
| Каретки передвижения TD для талей PA (MB) | |||
![]() |
|||
| TD-0,5 (электрическая) | 500 | ширина полки - 68-110 мм | 3240 р. |
| TD-1,0 (электрическая) | 1000 | ширина полки - 68-110 мм | 4200 р. |
| TD-1,0 (холостая) | 1000 | ширина полки - 68-110 мм | 2835 р. |
Стоимость талей указана в рублях с учетом НДС.

| Тип | Г/п, тн | В/п 3 м | В/п 6 м | В/п 9 м | В/п 12 м |
| ТВ05 | 0.5 | 2793 р. | 3770 р. | 4264 р. | 5030 р. |
| ТВ10 | 1.0 | 3140 р. | 3833 р. | 4620 р. | 5250 р. |
| ТВ15 | 1.5 | 3833 р. | 4715 р. | 6122 р. | 7088 р. |
| ТВ20 | 2.0 | 4463 р. | 5408 р. | 7025 р. | 8610 р. |
| ТВ30 | 3.2 | 5250 р. | 6972 р. | 9555 р. | 11981 р. |
| ТВ50 | 5.0 | 7865 р. | 10133 р. | 12936 р. | 15750 р. |
| ТВ100 | 10.0 | 15855 р. | 20916 р. | 32267 р. | 39102 р. |
Стоимость талей указана в рублях с учетом НДС.
| Тип | Г/п, тн | без цепи | В/п 3 м | В/п 6 м | В/п 9 м | В/п 12 м |
![]() |
||||||
| HGT | 0.5 | приводная | - | - | - | - |
| HGT | 1.0 | приводная | 3451 р. | 3741 р. | 4160 р. | 4599 р. |
| HGT | 1.5 | приводная | 3890 р. | 4240 р. | 4739 р. | 4838 р. |
| HGT | 2.0 | приводная | 3981 р. | 4329 р. | 4908 р. | 5138 р. |
| HGT | 3.2 | приводная | 6075 р. | 6524 р. | 6973 р. | 7133 р. |
| HGT | 5.0 | приводная | 8978 р. | 9576 р. | 10095 р. | 10194 р. |
| HGT | 10.0 | приводная | 15461 р. | 20748 р. | 20811 р. | 20895 р. |
| HGT | 20.0 | приводная | - | 34650 р. | - | - |
![]() |
||||||
| HMT | 0.5 | (холостая) | 1649 | |||
| HMT | 1.0 | (холостая) | 2153 | |||
| HMT | 2.0 | (холостая) | 3371 | |||
| HMT | 3.2 | (холостая) | 5460 | |||
Стоимость талей указана в рублях с учетом НДС.

| Тип | Г/п, тн | В/п 1.5 м | В/п 3 м | В/п 6 м | В/п 9 м | В/п 12 м |
| HLB | 0.5 | - | 3045 р. | 3885 р. | 4872 р. | 5670 р. |
| HLB | 0.75 | - | - | - | - | - |
| HLB | 1.0 | - | 3780 р. | 4515 р. | 4988 р. | 5702 р. |
| HLB | 1.5 | - | 4725 р. | 5460 р. | 5954 р. | 7130 р. |
| HLB | 2.0 | - | 4967 р. | 6090 р. | 6521 р. | 7476 р. |
| HLB | 3.2 | - | 7130 р. | 8190 р. | 9345 р. | 10605 р. |
| HLB | 6.0 | - | - | 14574 р. | - | - |
| HLB | 9.0 | - | - | 20129 р. | - | - |
Стоимость талей указана в рублях с учетом НДС.
Поставляются и рассчитываются на заказ по техническому заданию Заказчика.
Возможна любая комплектация
Директива ЕС. С 1 января 1995 года Европейская директива EEC
89/392 по машинам обязывает изготовителей давать гарантии, что их
машины соответствуют правилам, стандартам, национальному законодательству
и техническим условиям, касающимся безопасности. Каждое изделие
компании VERLINDE имеет на себе маркировку СЕ и поставляется с сертификатом
СЕ (приложение НА), или с частичным сертификатом согласования (приложение
ИВ).
FEM: Европейская федерация по подъемным механизмам.
SWP: Безопасный период работы рассчитывается для каждой
электрической тали на основе средней продолжительности включенного
состояния грузоподъемного механизма, спектра нагрузок и класса применения.
После этого периода необходимо, чтобы поставщиком была осуществлена
полная проверка.
Производственная группа. В соответствии
с классификацией, используемой Европейской федерацией по подъемным
механизмам, два фундаментальных критерия являются основой для выбора:
величина нагрузки и продолжительность эксплуатации (средняя нагрузка
и средняя дневная продолжительность использования).
Стандарт
ISO. Производственная группа может быть также определена по
стандарту ISO (lam = М4, 2m = М5, 3m = Мб и т.д.). Диапазон нагрузок.
Очень легкая эксплуатация: Таль редко нагружается полностью
и регулярно используется с небольшой нагрузкой. Легкая эксплуатация.
Таль регулярно нагружается полностью и часто используется с малой
нагрузкой.
Умеренная эксплуатация. Таль часто нагружается
полностью и регулярно используется со средней.
Тяжелая эксплуатация. Таль часто нагружается полностью или почти полностью.